您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DKZ61H
所屬分類:真空閘閥
產(chǎn)品時(shí)間:2016-07-13
簡(jiǎn)要描述:DKZ61H真空閘閥訂貨說(shuō)明: 1.產(chǎn)品名稱;2.產(chǎn)品型號(hào);3.產(chǎn)品口徑;4.公稱壓力;5.使用溫度;6.是否帶附件以便我們的為您正確選型;7.適用介質(zhì);
一、DKZ61H真空閘閥結(jié)構(gòu)圖片:
二、DKZ61H試驗(yàn)壓力:
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力/MPa | ||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.O | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.O |
1O.O | 15O | 11.O | 11.O |
三、DKZ61H使用范圍:
產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
NKZ61H | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKZ61H | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
四、DKZ61H主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復(fù)合石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
NKZ61H | 鉻鉬鋼l | 20CrlMo1VA | 鉻鉬鋼 | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
五、DKZ61H外形尺寸及重量:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30’ | 950 | 1894 | |
800 | 1OOO | 2590 | 840 | 800 | 37o30’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 1OO | 37o30’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 400 | , 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30’ | 900 | 885 | |
50 | 1O.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515<, , /SPAN> | 117 | 97 | 37o30’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30’ | 950 | 947 |
注:PN2.5(25)型閥門(mén)允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級(jí)選用
六、DKZ61H主要尺寸:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 電動(dòng)裝置 | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWlO | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 562 | DZWlO | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | DZWl5 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30’ | 825 | DZW90 | |
450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30’ | 825 | DZWl20 | |
500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30’ | 825 | DZWl20 | |
600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
50 | 4.0 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWl5 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30’ | 607 | DZWl5 | |
300 | 785 | 117 | 100 | 37o30’ | 607 | DZW20l | ||
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30’ | 825 | DZW20 | |
50 | | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
80 | 31O | 712 | 95 | 76 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
1OO | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
150 | 450 | 1OOO | 172> | 149 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30’ | 825 | DZWl20l | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
50 | 1O.O | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30’ | 562 | DZWlO |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30’ | 562 | DZWl5 | |
80 | 31O | 712 | 95 | 74 | 37o30’ | 607 | DZW20l | |
1OO | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30’ | 607 | DZW30l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30’ | 607 | DZW30 | |
150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30’ | 755 | DZW45 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 189 | 37o30’ | 755 | DZW60 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30’ | 825 | DZW90l | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30’ | 825 | DZWl20l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30’ | 925 | DZWl80 | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30’ | 925 | DZW250 |
注:PN2.5(25)型閥門(mén)允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級(jí)選用
七、DKZ61H訂貨說(shuō)明:
1.DKZ61H閘閥產(chǎn)品名稱;
2.DKZ61H閘閥產(chǎn)品型號(hào);
3.DKZ61H閘閥產(chǎn)品口徑;
4.DKZ61H閘閥公稱壓力;
5.DKZ61H閘閥使用溫度;
6.DKZ61H閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型;
7.DKZ61H閘閥適用介質(zhì);
8..如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
10.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的希倫科技閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。
廠家主要生產(chǎn)閘閥:,刀型閘閥,氣動(dòng)閘閥,排渣閘閥,美標(biāo)閘閥,保溫閘閥,絲口閘閥,電動(dòng)閘閥,法蘭閘閥,焊接式閘閥,真空隔離閘閥,鑄鋼平板閘閥,低溫法蘭閘閥,鑄鋼水封閘閥,暗桿彈性座封閘閥,明桿彈性座封閘閥,鑄鋼傘齒輪驅(qū)動(dòng)閘閥,電磁閥,不銹鋼閥門(mén),隔膜閥,鍛鋼閥門(mén),水力控制閥,減壓閥,排氣閥,過(guò)濾器,球閥,蝶閥,柱塞閥,針型閥,截止閥, 疏水閥,漿液閥,刀閘閥,呼吸閥,阻火器,襯氟閥門(mén),銅閥門(mén),排污閥,襯膠閥門(mén),平衡閥,止回閥等等各種閥門(mén)
歡迎您訪問(wèn)我們的【http://m.ahcaiyin.com/ 】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價(jià)格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請(qǐng)---
:/32518920圖文 直線:,:小胡 在線: :xilunlt
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:NKZ41H真空隔離閘閥